

Naujienos
![]() | Siekiant paskatinti mėsinių galvijų ir mėsinių avių auginimą Lietuvoje ir sustabdyti masinį veršelių, nepasiekusių optimalios realizacinės masės (6–8 mėn.), išvežimą, perskirstant 2011–2013 metų tiesiogines išmokas Žemės ūkio ministerija parengė ir šiais metais su Europos Komisija suderino naują specialią paramos schemą. |
![]() | Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2011-10-01 Lietuvoje buvo laikoma 341 tūkst. karvių. Karvių skaičius, palyginti su praėjusiais metais (2010-10-01), sumažėjo 3,6 proc. (12,9 tūkst.). |
![]() | Populiarėjantys gaminiai iš veltos vilnos didina jos paklausą. Tačiau ne tiek, kiek reikėtų avių augintojams. Jie didžiąją dalį nukirptos vilnos, kaip ir anksčiau, tiesiog sunaikina. O štai gyventojai skundžiasi pasigendantys karšyklų. |
![]() | Dėl sezoninių rinkos svyravimų perleidimai žemės ūkio paskirties žemės rinkoje III ketvirtį sumažėjo. Per 2011 m. III-ąjį ketvirtį Lietuvoje buvo perleista 30,57 tūkst. ha privačios žemės ūkio paskirties žemės, t.y. 9,4 proc. mažiau nei II ketvirtį, tačiau 22,4 proc. daugiau nei prieš metus. |
![]() | Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per mėnesį (2011 m. spalio mėn., palyginti su 2011 m. rugsėjo mėn.) žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 6,5 procento. Įtakos tam turėjo 20 procentų atpigę augalininkystės ir 1,3 procento pabrangę gyvulių ir gyvulininkystės produktai. |
![]() | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) atkreipia dėmesį, kad kiekvieną mėnesį daugiau kaip pusė paramos gavėjų nepateikia mokėjimo prašymų sutartyje numatytu laiku ir prašo nukelti pateikimo terminą. Tai gerokai sulėtina Europos Sąjungos paramos lėšų administravimo procesą. |
![]() | Žemės ūkio paskirties žemės rinkoje atsigaunant paklausai ir žemės pardavimo kainoms, vidutinės nuomos kainos 2010 m. padidėjo dar palyginti nedaug – 4,6 % už dirbamą žemę (vidurkis – 139 Lt/ha) ir 2,8 % už pievas ir ganyklas (114 Lt/ha). |
![]() | 2010 m. atsigavusi paklausa žemės ūkio paskirties žemės rinkoje paveikė ne tik rinkos intensyvumą (per metus perleistas žemės plotas padidėjo 12,8 proc.), bet ir kainas. Žemės kainų vidurkis Lietuvoje 2010 m. padidėjo 12,1 proc. iki 3 970 Lt/ha, nuomos kainų – kiek mažiau. |
![]() | Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. kovo mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų kainos padidėjo 34,8 procento. Tai lėmė 74,5 procento padidėjusios augalininkystės produktų, 15,9 procento – gyvulių ir gyvulininkystės produktų kainos. |
![]() | Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) rūpinasi apleistų, neprižiūrimų žemės plotų kontrole. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą tiems žemės savininkams arba kitiems žemės naudotojams, kurie nesiima kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir jų ligomis, gali būti taikomos sankcijos. |
| «« « [1-10] 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 » »» | |













